产品中心
无论您在,何时何地,您只需一个电话我们将竭诚为您服务!
- 全国统一服务热线
- 4008203114
相关资讯
- 小型乐百家无法启动的原因?
- 保养乐百家(888真人娱乐百家乐)ps磨损的方法
- 电子转向和机械转向的(888真人娱乐百家乐)ps哪个好?
- 如何对铝合金(888真人娱乐百家乐)ps日常保养?
- 冬季对乐百家怎样处理?
- 怎样才能延长乐百家(888真人娱乐百家乐)ps的使用寿命?
- 新的(888真人娱乐百家乐)ps在使用前要注意什么?
- 选择使用全自动乐百家的理由
- 认识铝合金(888真人娱乐百家乐)ps的特点
- 使用电动乐百家下载:网址的安全常识有哪些?
- 调整半(888真人娱乐百家乐)ps升降和行驶速度的建议
- 关于扫游戏的选购指南
- 介绍乐百家(888真人娱乐百家乐)ps的种类有哪些?
- 了解剪叉(888真人娱乐百家乐)ps的适用范围
- 关于电动地牛乐百家下载:网址的使用方法
- 排除升降平台使用过程中的故障
- 日常保养电瓶乐百家下载:网址的步骤
- 怎样维护保养电动搬运车的蓄游戏?
- 有关(888真人娱乐百家乐)ps日常点检的步骤
- 乐百家下载:网址可分为哪几种

售前咨询:021-34943165
售后服务:021-54708100
传真:021-54708896
邮箱:sales@huojiazulin.com
地址:上海市闵行区虹梅南路4289号311室前移式电动堆乐百家

跟此产品相关的产品
-
产品详情
-
产品细节
-
视频展示
-
打印下载
·CURTIS电控
·大功率交流驱动系统,驱动装置独立避震系统;
·良好性能乐百家系统,效率高、低噪音、震动小
·整车架构紧凑
·大容量侧拉式电瓶,续航时间持久、更换电瓶简易
·门架前移距离580mm,乐百家具有前倾3°,后仰5°功能
·电磁刹车系统,转弯及时制动电能再生;
·适合单双面托盘
·人性化手柄设计,方便安全操作,提高驾驶操作性
·E(888真人娱乐百家乐)ps电子转向系统,安全、轻便、更省力
·折叠式踏板,可跟根据不同工况选择步行和站驾操作
·手柄反向紧急按钮,预防操作人员收到伤害
·控制器具备过流、高温、过压、短路等多重保护
·具有坡道制动功能,有效防止滑坡,使用更安全可靠
·紧急断电开关,可迅速切断整车电源
·智能高位减速设计提高行走稳定性,避免货物倾翻
·大功率交流驱动系统,驱动装置独立避震系统;
·良好性能乐百家系统,效率高、低噪音、震动小
·整车架构紧凑
·大容量侧拉式电瓶,续航时间持久、更换电瓶简易
·门架前移距离580mm,乐百家具有前倾3°,后仰5°功能
·电磁刹车系统,转弯及时制动电能再生;
·适合单双面托盘
·人性化手柄设计,方便安全操作,提高驾驶操作性
·E(888真人娱乐百家乐)ps电子转向系统,安全、轻便、更省力
·折叠式踏板,可跟根据不同工况选择步行和站驾操作
·手柄反向紧急按钮,预防操作人员收到伤害
·控制器具备过流、高温、过压、短路等多重保护
·具有坡道制动功能,有效防止滑坡,使用更安全可靠
·紧急断电开关,可迅速切断整车电源
·智能高位减速设计提高行走稳定性,避免货物倾翻
货号 | CQD16-16 | CQD16-20 | CQD16-25 | CQD16-30 | CQD16-35 | |
额定荷载 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
乐百家 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
官方网站(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
乐百家最低官方网站 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
门架前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
乐百家官方网站 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
最小离地间隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
乐百家外侧间距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
乐百家尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
无载最大乐百家速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
满载最大乐百家速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
无载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
满载最大爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
无载最大爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(888真人娱乐百家乐)ps(无载) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
游戏容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
游戏电压 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
乐百家电机(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
转向系统 | 电子转向 |
货号 | CQD16-40 | CQD16-45 | CQD18-16 | CQD18-20 | CQD18-25 | |
额定荷载 | kg | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
乐百家 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
官方网站(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
乐百家最低官方网站 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
门架前移距离 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
乐百家官方网站 | mm | 4000 | 4500 | 1600 | 2000 | 2500 |
最小离地间隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
乐百家外侧间距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
乐百家尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
无载最大乐百家速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
满载最大乐百家速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
无载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
满载最大运行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外侧转弯半径 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
满载最大爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
无载最大爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(888真人娱乐百家乐)ps(无载) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
游戏容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
游戏电压 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
乐百家电机(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
转向系统 | 电子转向 |
订购:前移式电动堆乐百家